D555 ഓഡി വോൾക്സ്വാഗൺ കാർ സ്പെയർ പാർട്ടുകൾക്കുള്ള സെറാമിക് ഫോർമുല ബ്രേക്ക് പാഡുകൾ ഓട്ടോ ഭാഗങ്ങൾ (4A0 698 151)
ഉണ്ടാക്കുക
ഓഡി
ഓഡി (FAW)
വോൾക്സ്വാഗൻ
മോഡൽ
ഓഡി 100 1992-1994
AUDI 100 ക്വാട്രോ 1992-1994
AUDI A6 1995-1999
AUDI A6 ക്വാട്രോ 1995-1999
AUDI A8 1997-1999
AUDI A8 ക്വാട്രോ 1997-1998
വോൾക്സ്വാഗൻ പാസറ്റ് 4.0 എൽ 2004
REF നമ്പർ.
|
ഫാക്ടറി |
നമ്പർ |
നമ്പർ |
| എബിഎസ് | 36773 | 36773 |
| എബിഎസ് | 36773 OE | 36773OE |
| ACDelco | AC495781D | AC495781D |
| ഭക്ഷണം കഴിച്ചു | 607050 | 607050 |
| ഭക്ഷണം കഴിച്ചു | 13.0460-7050.2 | 13046070502 |
| ബെൻഡിക്സ് | 571512B | 571512B |
| ബെൻഡിക്സ് | DB1404 | DB1404 |
| ബോഷ് | 0 986 460 937 | 0986460937 |
| ബ്രേക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് | PA865 | PA865 |
| ഡെൽഫി | LP784 | LP784 |
| ഇ.ടി.എഫ് | 12-0516 | 120516 |
| ഫെറോഡോ | FDB590 | FDB590 |
| ഫെറോഡോ | FSL590 | FSL590 |
| ഫെറോഡോ | TAR590 | TAR590 |
| FMSI | 7434-D555 | 7434D555 |
| FMSI | D555 | D555 |
| FMSI | D555-7434 | D5557434 |
| FTE | BL1126A2 | BL1126A2 |
| പെൺകുട്ടി | 6110492 | 6110492 |
| ഹെർസോഗ് ജർമ്മനി | 88 6773 | 886773 |
| എച്ച്പി | 2772 | 2772 |
| ഐസിഇആർ | 180808 | 180808 |
| ജെപി ഗ്രൂപ്പ് | 698520001ALT | 698520001ALT |
| ജൂറിഡ് | 571512 ജെ | 571512 ജെ |
| LPR | 05P453 | 05P453 |
| മാഗ്നെറ്റി മറേലി | 363702160311 | 363702160311 |
| മാപ്കോ | 6396 | 6396 |
| മൈൽ | 025 206 7619/പിഡി | 0252067619PD |
| മൈൽ | 025 206 7619/ഡബ്ല്യു | 0252067619W |
| എംജിഎ | 360 | 360 |
| MINTEX | MDB1531 | MDB1531 |
| MTP-GROUP | CD8221W | CD8221W |
| MTP-GROUP | CD8221W-20 | CD8221W20 |
| NECTO | FD6481A | FD6481A |
| NECTO | FD6481E | FD6481E |
|
ഫാക്ടറി |
നമ്പർ |
നമ്പർ |
| OE | 4 എ 0 698 151 | 4A0698151 |
| OE | 4A0 698 151 എ | 4A0698151A |
| OE | 4A0 698 151 സി | 4 എ 0698151 സി |
| OE | 4A0 698 151 ഡി | 4A0698151D |
| OE | 4A0 698 151 കെ | 4 എ 0698151 കെ |
| ഒപ്റ്റിമൽ | 9768 | 9768 |
| PAGID | ടി 1035 | ടി 1035 |
| PEX | 7.259 എസ് | 7259 എസ് |
| ക്വിന്റൺ ഹസൽ | BLF691 | BLF691 |
| ക്വിന്റൺ ഹസൽ | ബിപി 691 | ബിപി 691 |
| റമെഡർ | T0600060 | T0600060 |
| റമെഡർ | T0610490 | T0610490 |
| റെംസ് | 0390.02 | 039002 |
| റോഡ്ഹൗസ് | 2390.02 | 239002 |
| എസ്.ബി | SP2001 | SP2001 |
| SCT ജർമ്മനി | SP 178 | SP178 |
| സ്പിഡാൻ | 31873 | 31873 |
| കൊള്ളമുതൽ | 30 91 6058 | 30916058 |
| TEXTAR | 2067602 | 2067602 |
| TEXTAR | 20676 196 0 5 | 2067619605 |
| TEXTAR | 20676 196 0 5 T490 | 2067619605T490 |
| ടോപ്രൻ | 103 758 | 103758 |
| ട്രിസ്കാൻ | 8110 29154 | 811029154 |
| ട്രസ്റ്റിംഗ് | 188.0 | 1880 |
| TRW | GDB1049 | GDB1049 |
| VAICO | V10-8169 | V108169 |
| വാലിയോ | 598049 | 598049 |
| ഉണർന്നിരിക്കുന്നു | പി 2903.02 | പി 290302 |
| WVA | 20676 | 20676 |
| WVA | 20678 | 20678 |
| WVA | 21359 | 21359 |
| WVA | 21663 | 21663 |
| സിമ്മർമാൻ | 1022.19605.70 | 10221960570 |
| fri.tech. | 188.0 | 1880 |













